时间:2021-05-10点击:5339次
2020年毒理学家资格认证考试通过名单
| 2020年毒理学家资格认证考试通过名单(69人,按拼音排序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 单位 |
| 1 | 陈华英 | 女 | 博士研究生 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
| 2 | 陈林 | 女 | 硕士研究生 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| 3 | 仇士东 | 男 | 硕士研究生 | 山东省医学科学院药物安全评价中心 |
| 4 | 戴结玲 | 女 | 本科 | 无限极(中国)有限公司 |
| 5 | 杜秀明 | 男 | 硕士研究生 | 上海化工研究院有限公司 |
| 6 | 郝智慧 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 |
| 7 | 洪丽玲 | 女 | 硕士研究生 | 上海化工研究院有限公司 |
| 8 | 洪亮 | 男 | 硕士研究生 | 高达(上海)工程咨询有限公司 |
| 9 | 侯欣媛 | 女 | 硕士研究生 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 |
| 10 | 黄鹏程 | 男 | 硕士研究生 | 亘喜生物科技集团 |
| 11 | 黄欣悦 | 女 | 硕士研究生 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
| 12 | 贾远源 | 男 | 博士研究生 | 沈阳化工研究院有限公司安评中心 |
| 13 | 姜智换 | 女 |
硕士研究生 | 山东省药学科学院 |
| 14 | 李继超 | 男 | 硕士研究生 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 |
| 15 | 李倩 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 16 | 李晓波 | 女 | 硕士研究生 |
广州中医药大学科技产业园有限公司 |
| 17 | 李晓卉 | 女 | 硕士研究生 | 路博润管理(上海)有限公司 |
| 18 | 李晓瑜 | 男 | 硕士研究生 | 杭州九源基因工程有限公司 |
| 19 | 李亚杰 | 女 | 本科 | 无限极(中国)有限公司 |
| 20 | 李延川 | 男 | 硕士研究生 |
无限极(中国)有限公司 |
| 21 | 刘佳 | 女 | 博士研究生 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 22 | 刘瑞芳 | 女 | 硕士研究生 | 南通本草八达 |
| 23 | 刘晓丽 | 女 | 专科 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 24 | 刘宇红 | 女 | 博士研究生 | 北京东方淼森生物科技有限公司 |
| 25 | 刘羽晨 | 女 | 硕士研究生 | 杭州以勒标准技术有限公司 |
| 26 | 鲁静 | 女 | 硕士研究生 |
江苏鼎泰药物研究股份有限公司 |
| 27 | 陆欣欣 | 女 | 硕士研究生 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 |
| 28 | 陆智 | 男 | 硕士研究生 | 李锦记健康产品集团 |
| 29 | 罗海兰 | 女 | 硕士研究生 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |
| 30 | 罗凌丽 | 女 | 硕士研究生 |
巴斯夫(中国)有限公司 |
| 31 | 马静 | 女 | 硕士研究生 | 欧莱雅 |
| 32 | 马明 | 男 | 硕士研究生 | 丽时联(南京)科技有限公司 |
| 33 | 祁磊 | 女 | 硕士研究生 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 34 | 邱华成 | 男 | 硕士研究生 | 中美瑞康核酸技术(南通)研究院有限公司 |
| 35 | 邱宣 | 女 | 博士研究生 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 36 | 任晓虎 | 男 | 博士研究生 | 深圳市疾病预防控制中心 |
| 37 | 邵孝露 | 男 | 硕士研究生 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 38 | 宋春黎 | 女 | 硕士研究生 | 资生堂(中国)研究开发中心有限公司 |
| 39 | 宋曼 | 女 | 博士研究生 | 军事医学研究院辐射医学研究所 |
| 40 | 宋肖洁 | 女 | 硕士研究生 | 欧诗漫生物股份有限公司 |
| 41 | 苏霞 | 女 | 硕士研究生 | 中国化工信息中心有限公司 |
| 42 | 孙明 | 男 | 博士研究生 | 江苏省宿迁市人民医院 |
| 43 | 孙晓霞 | 女 | 博士研究生 |
山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 44 | 覃娟娟 | 女 | 硕士研究生 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 45 | 韦春晟 | 男 | 硕士研究生 | 沈阳化工研究院 |
| 46 | 吴美欣 | 女 | 本科 |
无限极(中国)有限公司 |
| 47 | 向发 | 女 | 硕士研究生 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 48 | 肖百全 | 男 | 博士研究生 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 |
| 49 | 谢阳国 | 男 | 硕士研究生 | 上海复宏汉霖生物技术公司 |
| 50 | 徐艳玲 | 女 | 硕士研究生 | 齐鲁制药有限公司 |
| 51 | 许春花 | 女 | 硕士研究生 | 苏州亚盛药业有限公司 |
| 52 | 许木林 | 女 | 硕士研究生 |
南京药捷安康生物科技有限公司 |
| 53 | 严红 | 女 | 博士研究生 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
| 54 | 杨娜 | 女 | 博士研究生 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 55 | 杨云 | 男 | 硕士研究生 | 苏州亚盛药业有限公司 |
| 56 | 张坤 | 女 | 硕士研究生 | 新安润(北京)咨询有限公司 |
| 57 | 张乐帅 | 男 | 博士研究生 | 苏州大学 |
| 58 | 张龙生 | 男 | 本科 | 贵州健安德科技有限公司 |
| 59 | 张敏 | 女 | 博士研究生 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 60 | 张廷芬 | 女 | 博士研究生 | 中关村国际医药检验认证科技有限公司 |
| 61 | 张骁 | 男 | 博士研究生 | 广东省职业病防治院 |
| 62 | 张旭晟 | 男 | 硕士研究生 | 美国凯赫律师事务所驻上海市代表处 |
| 63 | 章书理 | 女 | 硕士研究生 |
恩特科信息科技(杭州)有限责任公司 |
| 64 | 赵金鸽 | 男 | 博士研究生 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 65 | 赵俊利 | 女 | 硕士研究生 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 66 | 赵凯 | 男 | 博士研究生 | 先正达(中国)投资有限公司 |
| 67 | 赵显莉 | 女 | 硕士研究生 | 贵州省分析测试研究院 |
| 68 | 周常 | 男 | 硕士研究生 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 69 | 朱金秋 | 男 | 博士研究生 | Cosmetic Ingredient Review, USA |